• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2010/8/15 多云有雷阵雨 190 14 266 4 21 8.4
2010/8/14 多云有雷阵雨 140 13.5 189 4.5 14.5 6.53
2010/8/13 多云有雷阵雨 140 14.5 203 4.5 17 7.65
2010/8/12 多云有雷阵雨 130 15 195 5 13.5 6.75
2010/8/11 多云有雷阵雨 140 15.3 214.2 5 16 8
2010/8/10 多云有阵雨 160 14.8 236.6 4.5 19 8.55
2010/8/9 多云有雷阵雨 155 13 201.5 4 15.5 6.2
2010/8/8 多云有雷阵雨 170 14.3 243.1 4.2 17.5 7.35
2010/8/7 多云有雷阵雨 180 13.8 248.4 4.5 17 7.65
2010/8/6 多云 210 14 294 4.5 22 9.9
2010/8/5 多云 200 13 260 4 26 10.4
2010/8/4 多云 190 14.1 267.9 5 18 9
2010/8/3 多云 200 11.2 224 5 32 16
2010/8/2 多云有阵雨 200 13.5 276 5 16 8
2010/7/26 多云有阵雨 240 9.5 228 9 32 28.8
2010/8/1 多云有阵雨 200 12 240 6 29 17.4
2010/7/31 中到大雨 220 10 220 7.5 25 18.75
2010/7/30 多云有阵雨 240 7.3 175.2 7.5 29 21.75
2010/7/29 多云有中雷雨 230 5.8 133.4 8 25 20
2010/7/28 多云转中雨 320 5.8 185.6 10 32 32
2010/7/27 多云有阵雨 300 8.9 267.8 7 48 33.6
2010/7/25 阵雨 130 8.7 113.1 8.5 27 22.95
2010/7/24 阴天有大雨 45 3.9 17.55 6.5 18 11.7
2010/7/23 暴雨到大雨 110 5.2 57.2 7.5 18 13.5
2010/7/22 中雨 140 11.8 165.2 6 23 13.8
2010/7/21 多云有阵雨 120 12.2 146.4 5.2 25 13
2010/7/20 多云有阵雨 130 12 156 5.5 27 14.85
2010/7/19 阵雨 150 10.4 156 7 29 20.3
2010/7/18 大雨 160 10 160 8 18 14.4
2010/7/17 阵雨转大雨 200 9.5 190 8.5 18 15.3
2010/7/16 多云有阵雨 230 11.4 262.2 7 21 14.7
共有3016篇 每页31篇 当前页数:82/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com