• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2010/9/15 多云有阵雨 170 9.2 156.4 7.5 11.5 8.63
2010/9/14 阴天有中雨 90 7 63 6 9 5.4
2010/9/13 中到大雨 60 5.7 34.2 6.3 6.5 4.1
2010/9/12 多云有雷阵雨 110 6.9 75.9 6 7.5 4.5
2010/9/11 多云有雷阵雨 160 9.5 152 7 10.5 7.35
2010/9/10 多云有阵雨 180 11.1 199.8 8.3 7.5 6.23
2010/9/9 多云有阵雨 160 7.8 124.8 8 5.5 4.4
2010/9/8 多云有阵雨 190 13.7 260.3 7.5 8.5 6.37
2010/9/7 多云有阵雨 210 10.8 226.8 7.5 13.5 10.12
2010/9/6 多云有阵雨 150 12 180 7 13.8 9.66
2010/9/5 多云有阵雨 160 9.7 155.2 8.2 9.5 7.79
2010/9/4 多云有阵雨 165 14.5 239.2 8 14 11.2
2010/9/3 多云 180 15.5 279 8 13.5 10.8
2010/9/2 多云 200 17.5 350 7.5 14.5 10.87
2010/9/1 多云 200 17.8 356 9 7 6.3
2010/8/31 多云 210 15.5 325.5 9.5 9.5 9.03
2010/8/30 多云 230 13.8 317.4 8 19 15.2
2010/8/29 阵雨转多云 180 12.5 225 7.5 19 14.25
2010/8/28 阴天有中雨 190 5.5 104.5 9 7 6.3
2010/8/27 阴天有中雨 190 7.5 142.5 8 10 8
2010/8/26 多云有雷阵雨 210 20.9 438.9 7 13.5 9.45
2010/8/25 中到大雨 220 9.8 215.6 7 9 6.3
2010/8/24 多云转中雨 250 10.2 255 8 13 10.4
2010/8/23 多云有阵雨 210 11.3 237.3 5.6 21 11.76
2010/8/22 阵雨转多云 200 9.5 190 5 18 9
2010/8/21 多云有雷阵雨 220 6.3 138.6 6 13 7.8
2010/8/20 多云转中雨 270 11.8 318.6 4.2 17.5 7.35
2010/8/19 多云有阵雨 260 12.7 330.2 5 23 11.5
2010/8/18 多云有阵雨 290 11.7 339.3 4 28 11.2
2010/8/17 多云转中雨 240 13 312 4.5 25 11.25
2010/8/16 多云有阵雨 200 14 280 4.6 14 6.44
共有3016篇 每页31篇 当前页数:81/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com