• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2008/9/27 阵雨 150 11.5 172.5 5 9.5 4.75
2008/9/26 阵雨 170 9.5 161.5 8 15.5 12.4
2008/9/25 大雨 1.6 4.2 0.672 0.5 9.5 0.475
2008/9/24 大雨 190 11.5 218.5 7 14 9.8
2008/9/23 多云 190 20.5 389.5 7 16 11.2
2008/9/22 阵雨 170 21.5 365.5 5 13 6.5
2008/9/21 阵雨 180 21 378 6 9.5 5.7
2008/9/20 阵雨 200 21 420 5 9.5 4.75
2008/9/19 阵雨 210 19.5 409.5 5 8 4
2008/9/18 多云 250 19 475 8 7 5.6
2008/9/17 多云 230 20 460 7 9.5 6.65
2008/9/16 多云 210 22 462 7 7.5 5.25
2008/9/15 多云 200 21.5 430 5 7.3 3.65
2008/9/14 多云 230 20.8 478.4 4 6 2.4
2008/9/13 多云 190 21.5 408.5 5 8.5 4.25
2008/9/12 多云 170 21 357 4 12.5 5
2008/9/11 多云 80 20.5 164 6 16 9.6
2008/9/10 多云 110 18 198 7 15 10.5
2008/9/9 雷雨 120 19 228 5 18.5 9.25
2008/9/8 阵雨 150 17 255 7 26 18.2
2008/9/7 阵雨 180 11.5 207 7 14.5 10.15
2008/9/6 阵雨 180 6.6 118.8 6 23 13.8
2008/9/5 中雨 200 4.8 96 4 17 6.8
2008/9/4 阵雨 230 8.2 188.6 8 16.5 13.2
2008/9/3 阵雨 290 15.3 453.7 7 31 21.7
2008/9/2 280 16.3 456.4 5 40 20
2008/9/1 阵雨 350 18 630 7 18.5 12.95
2008/8/31 阵雨 430 17.6 756.8 6 30.5 18.3
2008/8/30 多云 460 17.2 791.2 5 37 18.5
2008/8/29 多云 440 18 792 6 42 25.2
2008/8/28 阵雨 490 17.7 867.3 5 47 23.5
共有3016篇 每页31篇 当前页数:93/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com