• 2009年 - 1 月
• 2009年 - 2 月
• 2009年 - 3 月
• 2009年 - 4 月
• 2009年 - 5 月
• 2009年 - 6 月
• 2009年 - 7 月
• 2009年 - 8 月
• 2009年 - 9 月
• 2009年 - 10 月
• 2009年 - 11 月
• 2009年 - 12 月

• 2008年 - 1 月
• 2008年 - 2 月
• 2008年 - 3 月
• 2008年 - 4 月
• 2008年 - 5 月
• 2008年 - 6 月
• 2008年 - 7 月
• 2008年 - 8 月
• 2008年 - 9 月
• 2008年 - 10 月
• 2008年 - 11 月
• 2008年 - 12 月
市场行情
日期 天气   茉莉花 玉兰花
成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元) 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2011/5/16 多云转阵雨 70 6.6 46.2 5 13.5 6.75
2011/5/15 多云转阵雨 50 5.5 27.5 3.5 13.5 4.73
2011/5/14 多云 40 4.5 18 3 13.5 4.05
2011/5/13 多云 80 4.5 36 2 27 5.4
2011/5/12 暴雨 200 4.7 94 0.8 32 2.56
2011/5/11 阵雨 220 7.5 165 0.25 100 2.5
2011/5/10 多云 150 10.2 153 0.2 95 1.9
2011/5/9 多云 75 11 82.5 0 0 0
2011/5/8 多云 40 9.7 38.8 0 0 0
2011/5/7 阵雨 25 11.7 29.25 0 0 0
2011/5/6 阵雨 7 12.5 8.75 0 0 0
2011/5/5 多云 5 12.5 6.25 0 0 0
2011/5/4 阵雨 3 14.5 4.35 0 0 0
2011/5/3 大雨 3 14 4.2 0 0 0
2011/5/2 阵雨 2 15 3 0 0 0
2011/5/1 多云 2 15 3 0 0 0
2010/10/31 20 5.5 11 10 4 4
2010/10/30 25 5.5 13.75 10 4 4
2010/10/29 多云转晴 35 6.2 21.7 13 4.3 5.59
2010/10/28 多云转晴 30 6.2 18.6 12 4.3 5.16
2010/10/27 阴天 40 6.5 260 12 5.2 2.7
2010/10/26 阴间多云 40 5.6 22.4 13 5.3 6.89
2010/10/25 多云 48 6.6 31.68 15 5.8 8.7
2010/10/24 多云 42 9 37.8 16 5 8
2010/10/23 多云 38 8.5 32.3 14 5.8 8.12
2010/10/22 多云 45 9.7 43.65 16 5.7 9.12
2010/10/21 50 12 60 13 5.8 7.54
2010/10/20 多云转晴 40 11.5 46 15 5.2 7.8
2010/10/19 多云转晴 55 12.2 67.1 13 4.3 5.59
2010/10/18 阴间多云 50 14.2 71 12 4.3 5.16
2010/10/17 阴间多云 62 9.3 57.66 12 4 4.8
共有3016篇 每页31篇 当前页数:79/ 98 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com