· [转帖]横州市六堡茶协会成  
· [转帖]第四届世界茉莉花大  
· 首届世界茉莉花大会暨第十一  
· 横县打造茉莉IP 借力品牌  
· 火!横县这件大事,今天全国  
· 客观分析茶叶越卖越贵的原因  
· [转帖]横县茉莉花文化节全  
· [转帖]茉莉创意美食、横县  

茶叶市场市场行情
日期 成交量(吨) 单价(元/kg) 成交额(万元)
2023-10 1800 72 12960
2023-9 4100 72 29520
2023-8 1120 72 8064
2023-7 1580 72 11376
2023-6 1620 72 11664
2023-5 612 70 4284
2022-10 510 72 3672
2022-9 1020 72 7344
2022-8 960 70 6720
2022-7 1300 70 9100
2022-6 942.2 71 6689.62
2022-5 712 70 4984
2021-10 542.5 62 3363.5
2021-9 752.5 62 4665.5
2021-8 1305.5 58 7571.9
2021-7 1484.5 59 8758.55
2021-6 1320.25 55 7261.38
2021-5 1730 50 8650
2020-10 500 59 2950
2020-9 1490 60 8940
2020-8 1666.5 54 8999.1
2020-7 1680 51 8568
2020-6 1887 55 10378.5
2020-5 1942 52 10098.4
2019-10 449 52 2334.8
2019-9 2722 53 14427.9
2019-8 2320 55 12760
2019-7 2013 51 10266.3
2019-6 3220 47 15134
2019-5 2042 48 9801.6
2019-4 220 50 1100
共有106篇 每页31篇 当前页数:1/ 4 9首 页 7前 页 后 页8 末 页:

©版权所有:南宁市佳禾市场投资开发有限公司 桂ICP备09007607号 地址:广西横州市城北区西南茶城 技术支持:南宁炬光科技 | 网站管理
邮编:530300 电话:0771—7206050、7201838 传真:0771-7206050 网址:http://www.hxxncc.com